Genehmigte Oberschulen in Niedersachsen
Zum Schuljahresbeginn 2011/12 waren in Niedersachsen 133 Oberschulen genehmigt worden, zum Schuljahresbeginn 2012/13 weitere 73. In der folgenden Tabelle finden Sie die Oberschulen, die die Niedersächsische Landesschulbehörde bisher zum Schuljahresbeginn 2013/14 genehmigt hat.
Eine Aufstellung der zum Schuljahresbeginn 2011/12 und zum Schuljahresbeginn 2012/13 genehmigten Oberschulen finden Sie unten unter "Verweise".
Genehmigung zum Schuljahresbeginn 2013/14
geordnet nach den Bezirken der Regionalabteilungen Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Osnabrück; Stand: 12. März 2013
|
Landkreis |
Ort |
aufgehobene Schule(n) |
Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Göttingen | Dransfeld | HRS Dransfeld | |
| Harburg | Stelle | HRS Stelle | |
| Heidekreis | Soltau mit Außenstelle Wietzendorf | HS und RS Soltau; HS-Zweig d GHS Wietzendorf (auslaufend) | |
| Lüneburg | Bardowick | HRS Bardowick | |
| Uelzen | Uelzen | RS Theodor-Heuss und auslaufende Aufhebung d. HS-Zweige GHS Stern- schule und GHS Lucas Backmeister | |
| Ammerland | Edewecht | HRS Edewecht | |
| Cloppenburg | Friesoythe | HS Heinrich-von-Oytha-Schule | |
| Emsland | Herzlake | RS Herzlake u. HS-Zweig der GHS Holte-Lastrup | |
| Grafschaft Bentheim | Schüttorf | HRS Schüttorf | |
| Osnabrück | Belm | HRS Johannes-Vincke-Schule | |
| Osnabrück | Hilter a.T.W. | RS Hilter-Borgloh u. HS-Zweig d. GHS Hilter | |
| Vechta | Dinklage | HS u. RS Dinklage | mit gymnas. Angebot |
| Vechta | Goldenstedt | HRS Marienschule | |
| Vechta | Steinfeld | HRS Steinfeld | |






